サプライヤーと連絡する

基本情報
モデル: MR Series
Certification: ISO9001:2000
Structure:: Deep Groove
Type: Ball
Bore Size: 4 Mm
Outside Diameter: 7 Mm
Precision Rating: High Precision
Seals Type: Seal ZZ
Feature: High Quality, Durable, Low Noise
Additional Info
包装: チューブカートン
ブランド: ファングシング
輸送方法: Ocean,Air
原産地: 寧波
製品の説明
深溝玉軸受MR74-2RS
深溝玉軸受MR74、内径(D)は4 mm、外径(D)は7 mm、厚さ(B)は2 mmです。 MR74ベアリングは主に使用できます:アイロン機、射出成形機、 鉄機械、前処理装置、ゴムカレンダーなどに加えて、アクセサリー、ワイヤーストリッパー、冷水機、プレス機、ハンドル、不織布印刷機器、包装、キッチン機器、蒸発器、手動溶接機など。
深溝玉軸受MRシリーズサイズ表:
Bearing No. | Boundary Dimensions mm | Basic load rating KN | Weight | |||||
d | D | B | rsmin | Dynamic | Static | Closed | ||
Open | Closed | Cr | Cor | Kg | ||||
MR63 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.10 | 0.206 | 0.078 |
|
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.560 | 0.180 |
|
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 0.20 | 0.580 | 0.190 |
|
MR74 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.10 | 0.255 | 0.108 |
|
MR84 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.10 | 0.400 | 0.140 |
|
MR104 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.20 | 0.720 | 0.230 |
|
MR85 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.10 | 0.220 | 0.090 |
|
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.440 | 0.170 |
|
MR105 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 0.720 | 0.230 |
|
MR115 | 5 | 11 |
|
4 | 0.15 | 0.780 | 0.340 |
|
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.510 | 0.220 |
|
MR126 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.15 | 0.774 | 0.329 |
|
MR166 | 6 | 16 | 6 | 6 | 0.15 | 1.470 | 0.600 |
|
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.460 | 0.210 |
|
MR137 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.15 | 0.780 | 0.340 |
|
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.10 | 0.460 | 0.210 |
|
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.15 | 0.730 | 0.300 |
|
製品グループ : 深溝玉軸受 > 深溝玉軸受MRシリーズ
人気製品